4K NDI POE Video-Streaming-Encoder Decoder
Macht | Eingabe | USB-TYPE C, 25 W über, bis zu 20 V 1A, bis zu 20 W mit Gleichstromadapter, PoE+(802.3at), CAT5e über |
Verbrauch | ~ 10 W Max (ohne Gleichstrom-Ausgang) | |
Ausgabe | 12V 1A Gleichstrom max. | |
Video | Video-Coder | H.264 HP/MP/BPH.265 MP |
Entschließung | 4K2160p25/30,1080p25/30/50/60,1080i50/60,720p50/60 Für beide Videos Eingabe und Ausgabe | |
Bildrate | 24/25/30fps,50/60fps für 1080/720p | |
Codec | H.264/H.265 | |
Ratenkontrolle | CBR/VBR | |
Live-Vorschau | Web, HDMI-Schleife durch und Ausgang | |
Netzwerk | Netzwerk | 100/1000Mbps Gigabit |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, doppeltes Band | |
Bluetooth | V5.0 | |
Streaming | Streaming in | RTSP/RTMP (n) /SRT |
Streaming-Decoder | RTMP(S) /SRT/RTP/UDP/RTSP | |
Bitrate | Max. 50 Mbits/s, einstellbar | |
NDI®-Codierer | NDI® Schwerpunkt HX3/HX2/HX | |
NDl® Decoder | NDI® Schwerpunkt HX3/HX | |
Aufzeichner | MP4, MOV, ts | |
Audio | Probenahme | 32Ich bin 44.1, 48 kHz |
Verschlüsselung | AAC, MP3, 16 Bit | |
Bitrate | 32 bis 192 kbps | |
Kanal | Zweifach, AGC | |
Eingabe | 0.7VRMS,20K. | |
Ausgabe | 16ohm, 30mW | |
Quelle | HDMI eingebettet, Line In | |
Eingang/Ausgang | HDMI eingeschaltet | 1.4b |
HDMl Schleife aus | 2.0Auf 4K60 | |
HDMI-Ausgang | 1.4b bis 4K30 | |
Ausstattung | Anzeige | Punktmatrix, COG |
Einstellung | Mobiltelefon, Tablet, PC, RESTFUL | |
OSD | Text, Logo-Unterschrift, Zeitstempel | |
PTZ | Schnittstelle | RS232/485/422 über den USB-Dongle* |
Protokoll | Pelco D/P, VISCA | |
Zählung | Zählung | 1.Grün/Rot Auto/Handwerk |
Software | Firmware | Upgradable, Linux Betriebssystem |
Schnittstelle | HDMI-Eingang | 1 x TYPE A, Behälter, 1.4b |
HDMI-Loop aus | 1 x TYPE A, Behälter ((Mux), 2,0b | |
HDMI-Ausgang | 1 x TYPE A, Behälter ((Mux), 1.4b | |
Audio herein | 1 x 3,5 mm TRS Jack | |
Ausgeschaltet | 1 x 3,5 mm TRS Jack | |
Schnittstelle | Netzwerk | RJ45, Gigabit, PoE |
USB-Stick | 1x USB, TYPEA | |
Sichtbar | 1 x RGB-LED-Panel | |
Warnung | - Das ist Buzz. | |
Aufbewahrung | Inneres | 1 x Micro SD/TF, USB |
Netzwerk | NAS | |
Festplattenformat | FAT32 bis 2T, exFAT | |
*Nicht alle Speichermedien enthalten | - | |
Körperliche | Größe | 123 x 68 x 22 mm. |
Gewicht | 166 g)) 5,9 oz) Schwarzes Aluminium | |
Betrieb | 0- Nein.C bis 45- Nein.C ((32F bis 113- Nein.F) | |
Aufbewahrung | - 20- Nein.C bis 60- Nein.C (((-4- Nein.F bis 140- Nein.F) | |
Stativ | 1 / 4- Ich weiß.- 20 UNC | |
Zertifizierung | CE,FCC | - |
Kontaktieren Sie uns jederzeit