Zu Hause
>
produits
>
Live-Streaming-Kameras
>
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | 20X |
| Kamera-Parameter | |
| Optischer Zoom | 20X, f=5,2~98 mm |
| Sensor | 1/2.8 Zoll hochwertiger HD CMOS-Sensor |
| Effektive Pixel | 16: 9, 2,07 Megapixel |
|
USB3.0-Schnittstellen-Videoformat: 1920X1080P60/50/30/25; Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten "Funktionen" sind die folgenden: Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
|
| Blickwinkel | 3.2° (tele) - 55.8° (breit) |
| AV | F1,5 F3.0 |
| Digitales Vergrößern | 10X |
| Mindestbeleuchtung | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) |
| DNR | 2D und 3D DNR |
| Weißgewicht | Automatisch / Manuell / Ein Schlag / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Konzentrieren | Automatisch/manuell |
| Öffnung | Automatisch/manuell |
| Elektronischer Verschluss | Automatisch/manuell |
| BLC | Einschalten / Ausschalten |
| WDR | Ausgeschaltet/Dynamische Anpassung der Ebene |
| Videoanpassung | Helligkeit, Farbe, Sättigung, Kontrast, Schärfe, B/W-Modus, Gamma-Kurve |
| SNR | > 55 dB |
| Eingabe-/Ausgabeoberfläche | |||
| Video-Schnittstellen | LAN,USB3.0 ((Stromversorgung über die USB-Schnittstelle verfügbar) | ||
| Bildcode-Stream | Doppelstrom-Ausgang | ||
| Video-Komprimierungsformat | H.264- Ich weiß nicht.265 | ||
| Schnittstelle für das Kontrollsignal | RS-232 Ring durch RS-232 Ausgang, RS-485 | ||
| Kontrollprotokoll | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;Baud-Rate:115200/9600/4800/2400bps | ||
| Audio-Eingabeoberfläche | Doppelspuriger 3,5 mm linearer Eingang; | ||
| Audio-Komprimierungsformat | AAC/MP3/PCM-Audiokomprimierung | ||
| HD-IP-Schnittstelle | 100M IP-Port ((100BASE-TX); 5G WiFi (optional), Unterstützung der VISCA-Protokollsteuerung über IP-Port. | ||
| Netzwerkprotokoll | RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T28181 | ||
| Stromversorgungsschnittstelle | Ausgang HEC3800 (DC12V) | ||
| PTZ-Parameter | |||
| Pan-Rotation | ± 170° | Pan-Steuergeschwindigkeit:0.1 -60°/Sek | |
| Neigungsspielrichtung | -30° bis +90° | Geschwindigkeit der Neigungskontrolle:0.1 bis 30°/s | |
| Voreinstellungsgeschwindigkeit | Pan: 60°/s, Neigung: 30°/s | ||
| Voreinstellungsnummer | 255 Voreinstellungen (10 Voreinstellungen per Fernbedienung) | ||
| Andere Parameter | |||
| Versorgungsadapter | AC110V-AC220V bis DC12V/1,5A | ||
| Eingangsspannung | DC12V ± 10% | ||
| Eingangsstrom | 1A (maximal) | ||
| Verbrauch | 12 W (maximal) | ||
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C | ||
| Abmessung | 150 mm x 150 mm x 173,5 mm | ||
| Gewicht | 1.4 kg | ||
| Fernbedienung (IP) | Remote-Upgrade, Neustart und Reset | ||
| Zubehör |
Stromversorgung, RS232-Kabel, USB3.0-Kabel (U3-Modell), USB2.0-Kabel (U2-Modell), Fernbedienung, Handbuch, Garantie-Karte, Klammern (optional) |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit